Yhteensä:
1 426,04 €
Tuotetiedot
Näytön koko, LxK | 10.3" x 6.4"; 12.1" diagonal (26.1 x 16.3 cm; 30.7 cm diagonal) |
Virrantulo | 9 to 18 Vdc |
Näytön tarkkuus, LxK | 1280 x 800 kuvapistettä |
GPS | Kyllä |
Mitat | 13.4" x 9.0" x 3.9" (34.1 x 22.9 x 9.8 cm) |
Receiver | 10 Hz |
Vesiluokitus | IPX7 |
Paino |
5.5 lbs (2.5 kg) |
Kiinnitysvaihtoehdot | Asennus tai upotus |
Näytön tyyppi | WXGA-näyttö |
Garmin Navionics Vision+™ | Kyllä |
Tukee muistikortteja | 2 microSD™-korttia |
Reitit | 100 |
Garmin Navionics+™ | Kyllä |
Waypoints | 5 000 |
Purjehdusominaisuudet | Kyllä |
NMEA 0183 -yhteensopiva | Kyllä |
Sisäinen vastaanotin | Kyllä |
USB-portit | ei |
TOPO | Kyllä |
SideVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
DSC-yhteensopiva (näyttää DSC-yhteensopivan VHF-radion ilmoittamat sijaintitiedot) | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
LakeVü g3 Ultra | Kyllä |
NMEA 2000® -yhteensopiva | Kyllä |
ActiveCaptain-yhteensopiva | Kyllä |
Tyypillinen virrankulutus (12 V dc) | 3.0 A |
NMEA 2000® -portit | 1 |
Vuorovesitaulukot | Kyllä |
GLONASS | ei |
Jälkipisteet | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Kyllä |
Garmin Marine Network™ portit | 2 (suuri liitin) |
LakeVü g3 | Kyllä |
WAAS-tuki | Kyllä |
GSD™ Black Box -luotaimen tuki | ei |
Enimmäisvirrankulutus (12 V dc) | 3.3 A |
Garmin SmartMode -yhteensopiva (mukautettavat näytön esiasetukset) | ei |
Automaattinen opastus | ei |
Virran enimmäiskäyttö (10 V dc) | 26.2W |
Vakiokartat | Kyllä |
LakeVü (sisämaa) | ei |
Näyttää luotaimen | Kyllä |
ANT+™ (yhteys) | ei |
GCV™ Black Box -luotaimen tuki | ei |
BNC-portti ulkoiselle antennille | ei |
NMEA 0183 -tuloportit | 1 |
Puhutut äänihälytykset | ei |
Garmin Wi-Fi® -verkko (paikallinen yhteys) | ei |
Painikekäyttö | Kosketusnäyttö ja painikekäyttö |
Garmin Quickdraw Contours | Kyllä |
Bluetooth®-puhelut | ei |
AIS-yhteensopiva (mahdollisuus jäljittää kohdealuksen sijainti) | Kyllä |
Rasterikarttojen tuki | ei |
NMEA 0183 -tuloportit (Tx) | 1 |
OneHelm™-tuki | ei |
ClearVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Jäljet | 50 saved tracks |
Langaton kaukosäädin yhteensopiva | ei |
Tukee FUSION-Link™ -yhteensopivia radioita | Kyllä |
Galileo | ei |
LiveScope | Kyllä |
Teho | 600 W |
12-nastaiset kaikuanturiportit | 1 LVS sonar; 1 scanning sonar |
BlueChart® (rannikko) | ei |
Perinteinen luotain (kaksoistaajuus/-keila) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) -yhteensopiva | ei |
Lisätiedot
Tervetuloa meille!
Vahvuutemme on osaava henkilökunta, jolla on pitkä kokemus myymistämme tuotteista. Metsästys, vapaa-aika ja maanhoito ovat olleet painopistealueemme vuodesta 1911. Siksi voit aina olla varma, että saat suorat vastaukset reilulta henkilökunnaltamme meillä asioidessasi!
Hylte Hunting & Outdoor Henkilökunta